سامسونگ سرانجام از گلکسی S26، S26 پلاس و S26 اولترا در تاریخ ۲۵ فوریه رونمایی خواهد کرد (با از دست دادن این فرصت که تاریخ مراسم را با نام گوشیها و سال میلادی هماهنگ کرده و آن را در ۲۶ فوریه برگزار کند). پیش از این رویداد، شرکت اکنون در وضعیت کامل انتشار تیزرهای تبلیغاتی قرار دارد.
امروز، سامسونگ تیزر ویدیویی زیر را در حساب کاربری X (توییتر سابق) خود منتشر کرد:
«بدون نیاز به نورافکن. آیا گوشی شما هم میتواند این کار را انجام دهد؟ برای سطح جدیدی از نایتوگرافی (عکاسی در شب) با هوش مصنوعی گلکسی (#GalaxyAI) آماده شوید تا هر موقعیتی را روشن کنید. همین حالا رزرو کنید.»
این تیزر تماماً بر محور «شبهای پرجنبوجوش حتی در نور کم» میچرخد و اگرچه سامسونگ مستقیماً به مدل خاصی اشاره نکرده است، اما فرض ما بر این است که صحبت از گلکسی S26 Ultra است، چرا که این مدل بهترین دوربینها را در بین این سهگانه خواهد داشت.
البته، رقبای چینی سامسونگ ممکن است به درستی اشاره کنند که برای عکاسی در شب به حسگرهای بزرگ نیاز است، زیرا آنها میتوانند نور بیشتری جذب کنند و طبق شایعات، دوربینهای گلکسی S26 Ultra در این زمینه رکوردشکن نیستند؛ اما سامسونگ احتمالاً با تکیه بر قدرت پردازش تصویر که میتواند دستگاهش را به برتری برساند، پاسخ آنها را خواهد داد.
البته باید منتظر بمانیم و ببینیم. بررسیهای ما مانند همیشه نشان خواهد داد که جدیدترین گوشیهای هوشمند سامسونگ چقدر در عکاسی توانمند هستند، پس با ما همراه باشید. اگر مشتاق هستید بدانید از نظر مشخصات فنی چه انتظاری از خانواده گلکسی S26 داشته باشید، نگاهی به جدول زیر بیندازید که حاوی اطلاعاتی از یک افشای بزرگ مشخصات در چند روز گذشته است.
مشخصات سری گلکسی S26 سامسونگ
| مدل | Galaxy S26 | Galaxy S26+ | Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|---|
| نمایشگر | ۶.۳ اینچ، Dynamic AMOLED 2X، رزولوشن ۲۳۴۰ در ۱۰۸۰ پیکسل، ۱۲۰ هرتز، گوریلا آرمور ۲ | ۶.۷ اینچ، Dynamic AMOLED 2X، رزولوشن ۳۱۲۰ در ۱۴۴۰ پیکسل، ۱۲۰ هرتز، گوریلا آرمور ۲ | ۶.۹ اینچ، Dynamic AMOLED 2X، رزولوشن ۳۱۲۰ در ۱۴۴۰ پیکسل، ۱۲۰ هرتز، گوریلا آرمور ۲ |
| نرمافزار | One UI 8.5 / اندروید ۱۶ | One UI 8.5 / اندروید ۱۶ | One UI 8.5 / اندروید ۱۶ |
| تراشه | Exynos 2600 ده هستهای؛ (1x 3.9GHz + 3x 3.25GHz + 6x 2.75GHz) | Exynos 2600 ده هستهای؛ (1x 3.9GHz + 3x 3.25GHz + 6x 2.75GHz) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 هشت هستهای؛ (2x 4.74GHz + 6x 3.62GHz) |
| حافظه و ذخیرهسازی | ۱۲ گیگابایت رم؛ ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت رم؛ ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت | ۱۲/۱۶ گیگابایت رم؛ ۲۵۶/۵۱۲/۱۰۲۴ گیگابایت |
| دوربینهای پشتی | سهگانه: ۱. اصلی ۵۰ مگاپیکسل، f/1.8، OIS ۲. تلهفوتو ۱۰ مگاپیکسل، f/2.4، زوم ۳ برابر، OIS ۳. فوقعریض ۱۲ مگاپیکسل، f/2.2 | سهگانه: ۱. اصلی ۵۰ مگاپیکسل، f/1.8، OIS ۲. تلهفوتو ۱۰ مگاپیکسل، f/2.4، زوم ۳ برابر، OIS ۳. فوقعریض ۱۲ مگاپیکسل، f/2.2 | چهارگانه: ۱. اصلی ۲۰۰ مگاپیکسل، f/1.4، OIS ۲. تلهفوتو پریسکوپی ۵۰ مگاپیکسل، f/2.8، زوم ۵ برابر، OIS ۳. فوقعریض ۵۰ مگاپیکسل، f/1.9 ۴. تلهفوتو ۱۰ مگاپیکسل، زوم ۳ برابر، OIS |
| ویژگیهای فیلمبرداری | پانوراما، پرتره، 8K@24/30fps، 4K@30/60fps، HDR10+، صدای استریو | پانوراما، پرتره، 8K@24/30fps، 4K@30/60fps، HDR10+، صدای استریو | پانوراما، پرتره، 8K@24/30fps، 4K@30/60fps، HDR10+، صدای استریو |
| دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل عریض، f/2.2، فوکوس خودکار Dual-Pixel، فیلمبرداری 4K | ۱۲ مگاپیکسل عریض، f/2.2، فوکوس خودکار Dual-Pixel، فیلمبرداری 4K | ۱۲ مگاپیکسل عریض، f/2.2، فوکوس خودکار Dual-Pixel، فیلمبرداری 4K |
| حسگرها | ژیروسکوپ، قطبنما، شتابسنج، فشارسنج، حسگر اثر انگشت، حسگر مجاورت | ژیروسکوپ، قطبنما، شتابسنج، فشارسنج، حسگر اثر انگشت، حسگر مجاورت | ژیروسکوپ، قطبنما، شتابسنج، فشارسنج، حسگر اثر انگشت، حسگر مجاورت |
| ارتباطات ماهوارهای | GLONASS, GPS, Galileo, QZSS, BDS | GLONASS, GPS, Galileo, QZSS, BDS | GLONASS, GPS, Galileo, QZSS, BDS |
| سیمکارت | بله، نانو/eSIM | بله، نانو/eSIM | بله، نانو/نانو/eSIM |
| ویژگیهای ارتباطی | 5G, USB-C, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, تشخیص چهره | 5G, USB-C, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, تشخیص چهره | 5G, USB-C, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, تشخیص چهره |
| باتری | ۴۳۰۰ میلیآمپر ساعت، شارژ بیسیم، ۲۵ وات سیمی | ۴۹۰۰ میلیآمپر ساعت، شارژ بیسیم، ۴۵ وات سیمی | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت، شارژ بیسیم، ۶۰ وات سیمی |
| ابعاد | ۱۴۹.۶ در ۷۱.۷ در ۷.۲ میلیمتر | ۱۵۸.۴ در ۷۵.۸ در ۷.۳ میلیمتر | ۱۶۳.۶ در ۷۸.۱ در ۷.۹ میلیمتر |
| وزن | ۱۶۷ گرم | حدود ۱۹۰ گرم | ۲۱۴ گرم |
| رنگها | سفید، آبی، مشکی، بنفش | سفید، آبی، مشکی، بنفش | سفید، آبی، مشکی، بنفش |
| قیمتها | از ۹۹۹ یورو | از ۱۲۶۹ یورو | از ۱۴۶۹ یورو |
همکار لیست
24 مقاله
مقالات مرتبط
مطالب مشابه که ممکن است برایتان جالب باشد